各机构:
2024年4月,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称新“国九条”)。新“国九条”及一系列配套政策文件的出台,为资本市场高质量发展擘画新蓝图。为帮助行业机构深入贯彻落实新“国九条”,进一步压实“看门人”责任,做好资本市场的“稳定器”和“压舱石”,继6月在北京面向证券公司举办首期新“国九条”及配套政策解读培训后,中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、资本市场学院共同免费举办系列培训,培训通知届时将陆续发布。第二期培训定于8月2日在上海举办,现将相关事项通知如下:
一、培训对象
按照公司注册地和培训地相近原则,分地区开展系列培训,本期培训公司名单详见附件。培训对象为证券公司(按合并口径)董事长、首席风险官、投行业务分管高管,每家3人;公募基金公司董事长或总经理、督察长,每家2人。
二、培训时间和地点
培训时间:2024年8月2日,09:00-16:30
报到时间:2024年8月2日,08:20-08:50
培训地点:上海尊茂大酒店四层尊茂厅(上海市浦东新区陆家嘴金融区松林路357号)
三、培训内容及师资
培训为期1天,内容包括:
(一)深入贯彻新“国九条”精神 资本市场“1+N”政策体系及《科创板八条措施》解读;
(二)《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》解读;
(三)新“国九条”背景下并购重组政策解读;
(四)新“国九条”背景下压实中介机构责任监管新要求及相关工作安排;
(五)《关于加强上市证券公司监管的规定》解读。
培训师资为:监管机构相关业务负责人。
四、培训安排及注意事项
(一)报名截止时间:2024年7月26日中午12:00。
(二)证券公司报名方式:通过证券业协会网上报名系统(https://mspx.sac.net.cn/cms/extra.html)进行报名。进入系统后,请在专题班级栏目下找到本期培训班,按步骤填写相关信息。
基金公司报名方式:通过基金从业人员管理平台(https://human.amac.org.cn/web/login.html),点击“培训管理”—“培训报名”进入报名系统,选择相应培训班报名并填报单位及个人相关报名信息。
培训期间协会统一安排午餐,住宿费用自理。需住宿学员至少提前一周预定酒店。订房时请说明系参加本次培训班的学员。学员也可根据个人情况自行安排食宿。
上海尊茂大酒店预定电话:13585918711,徐经理。
(三)已报名但因故不能参加者,需提交请假说明,加盖公章,并将扫描件发送至邮箱:liuxin@sac.net.cn(证券业协会)或peixun@amac.org.cn(基金业协会)。
报名咨询电话:010-66575778
培训咨询电话:010-66290951、66290945(证券业协会)
010-83758725、83758728(基金业协会)
专此通知。
附件:1.证券公司名单
2.公募基金管理公司名单
中国证券投资基金业协会
2024年7月22日    
附件1
证券公司
| 序号 | 名称 | 
| 1 | 爱建证券有限责任公司 | 
| 2 | 渤海证券股份有限公司 | 
| 3 | 大通证券股份有限公司 | 
| 4 | 德邦证券股份有限公司 | 
| 5 | 东北证券股份有限公司 | 
| 6 | 东方证券股份有限公司 | 
| 7 | 东海证券股份有限公司 | 
| 8 | 东吴证券股份有限公司 | 
| 9 | 光大证券股份有限公司 | 
| 10 | 国联证券股份有限公司 | 
| 11 | 国融证券股份有限公司 | 
| 12 | 国泰君安证券股份有限公司 | 
| 13 | 海通证券股份有限公司 | 
| 14 | 恒泰证券股份有限公司 | 
| 15 | 华宝证券股份有限公司 | 
| 16 | 华金证券股份有限公司 | 
| 17 | 华泰证券股份有限公司 | 
| 18 | 华兴证券有限公司 | 
| 19 | 江海证券有限公司 | 
| 20 | 麦高证券有限责任公司 | 
| 21 | 民生证券股份有限公司 | 
| 22 | 摩根大通证券(中国)有限公司 | 
| 23 | 摩根士丹利证券(中国)有限公司 | 
| 24 | 南京证券股份有限公司 | 
| 25 | 上海证券有限责任公司 | 
| 26 | 申港证券股份有限公司 | 
| 27 | 申万宏源证券有限公司 | 
| 28 | 星展证券(中国)有限公司 | 
| 29 | 野村东方国际证券有限公司 | 
| 30 | 中天证券股份有限公司 | 
| 31 | 中银国际证券股份有限公司 | 
附件2
公募基金管理公司
| 序号 | 名称 | 
| 1 | 安联基金管理有限公司 | 
| 2 | 贝莱德基金管理有限公司 | 
| 3 | 博道基金管理有限公司 | 
| 4 | 财通基金管理有限公司 | 
| 5 | 长安基金管理有限公司 | 
| 6 | 长信基金管理有限责任公司 | 
| 7 | 淳厚基金管理有限公司 | 
| 8 | 达诚基金管理有限公司 | 
| 9 | 德邦基金管理有限公司 | 
| 10 | 东海基金管理有限责任公司 | 
| 11 | 东吴基金管理有限公司 | 
| 12 | 蜂巢基金管理有限公司 | 
| 13 | 富安达基金管理有限公司 | 
| 14 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 
| 15 | 富国基金管理有限公司 | 
| 16 | 光大保德信基金管理有限公司 | 
| 17 | 国联安基金管理有限公司 | 
| 18 | 国泰基金管理有限公司 | 
| 19 | 海富通基金管理有限公司 | 
| 20 | 恒越基金管理有限公司 | 
| 21 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 
| 22 | 华安基金管理有限公司 | 
| 23 | 华宝基金管理有限公司 | 
| 24 | 华宸未来基金管理有限公司 | 
| 25 | 华富基金管理有限公司 | 
| 26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 
| 27 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 
| 28 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 
| 29 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 
| 30 | 嘉合基金管理有限公司 | 
| 31 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 
| 32 | 金元顺安基金管理有限公司 | 
| 33 | 凯石基金管理有限公司 | 
| 34 | 联博基金管理有限公司 | 
| 35 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 
| 36 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 
| 37 | 农银汇理基金管理有限公司 | 
| 38 | 诺德基金管理有限公司 | 
| 39 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 
| 40 | 泉果基金管理有限公司 | 
| 41 | 睿远基金管理有限公司 | 
| 42 | 上银基金管理有限公司 | 
| 43 | 申万菱信基金管理有限公司 | 
| 44 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | 
| 45 | 太平基金管理有限公司 | 
| 46 | 泰信基金管理有限公司 | 
| 47 | 天弘基金管理有限公司 | 
| 48 | 天治基金管理有限公司 | 
| 49 | 万家基金管理有限公司 | 
| 50 | 西部利得基金管理有限公司 | 
| 51 | 湘财基金管理有限公司 | 
| 52 | 鑫元基金管理有限公司 | 
| 53 | 兴证全球基金管理有限公司 | 
| 54 | 易米基金管理有限公司 | 
| 55 | 银河基金管理有限公司 | 
| 56 | 中庚基金管理有限公司 | 
| 57 | 中海基金管理有限公司 | 
| 58 | 中欧基金管理有限公司 | 
| 59 | 中信保诚基金管理有限公司 | 
| 60 | 中银基金管理有限公司 | 
| 61 | 朱雀基金管理有限公司 | 
 
                    ) 
                     
                         
                             
                             
                             
                         
                                 
                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                     当前位置:
 当前位置: