全国社会保障基金境内委托管理机构
| 序号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 3 | 南方基金管理有限公司 |
| 4 | 博时基金管理有限公司 |
| 5 | 长盛基金管理有限公司 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 7 | 易方达基金管理有限公司 |
| 8 | 招商基金管理有限公司 |
| 9 | 国泰基金管理有限公司 |
| 10 | 大成基金管理有限公司 |
| 11 | 富国基金管理有限公司 |
| 12 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 13 | 广发基金管理有限公司 |
| 14 | 海富通基金管理有限公司 |
| 15 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 16 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 17 | 中国国际金融公司 |
| 18 | 中信证券股份有限公司 |
