| 排名 | 公司名称 | 管理规模(亿元) | 
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 10761 | 
| 2 | 申万宏源证券有限公司 | 6943 | 
| 3 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 6163 | 
| 4 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 6068 | 
| 5 | 中银国际证券有限责任公司 | 5571 | 
| 6 | 中信建投证券股份有限公司 | 5442 | 
| 7 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 5260 | 
| 8 | 华福证券有限责任公司 | 5184 | 
| 9 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 4266 | 
| 10 | 招商证券资产管理有限公司 | 4227 | 
| 11 | 德邦证券股份有限公司 | 3242 | 
| 12 | 江海证券有限公司 | 2788 | 
| 13 | 安信证券股份有限公司 | 2237 | 
| 14 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 2234 | 
| 15 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 2185 | 
| 16 | 中山证券有限责任公司 | 2062 | 
| 17 | 东吴证券股份有限公司 | 2054 | 
| 18 | 渤海证券股份有限公司 | 1968 | 
| 19 | 长城证券股份有限公司 | 1967 | 
| 20 | 华创证券有限责任公司 | 1853 | 
(数据截至2015年底)
 
                    ) 
                     
                         
                             
                             
                             
                         
                                 
                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                     当前位置:
 当前位置: